Logística
Liberación y entrega. Los pedidos de clientes que no aceptan parcialidades se retienen aquí hasta cubrir el 100%, aunque ya haya material disponible.
«Prácticamente yo recibo hoy, ingreso e incluso puedo entregar hoy mismo. Ese nivel de reacción no lo puedo perder» — Enrique Molina, llamada de levantamiento
| Folio | Pedido | Cliente | Transportista | Bultos | Salida | Entrega | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB-2026-0011 | PED-2026-0014 | Heineken México — Lab. Calidad Blvd. Industrial 576, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64442 | DHL Express 541504294 | 2 · 26.3 kg | 23/abr/2026 | — | En ruta |
EMB-2026-0003 | PED-2026-0003 | Sigma Alimentos Av. Constituyentes 202, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66269 | Estafeta 925034142 | 9 · 9.7 kg | 16/abr/2026 | — | En ruta |
EMB-2026-0020 | PED-2026-0037 | Hospital Ángeles — Lab. Clínico Calz. Reforma 389, Ciudad de México, CDMX, C.P. 11000 | Reparto propio 542994407 | 1 · 42.5 kg | 08/abr/2026 | — | En ruta |
EMB-2026-0012 | PED-2026-0017 | Silanes Calz. Constituyentes 134, Ciudad de México, CDMX, C.P. 11520 | Estafeta 949462160 | 9 · 19 kg | 07/abr/2026 | — | En ruta |
EMB-2026-0017 | PED-2026-0024 | Química Delta Calz. Tecnológico 491, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030 | DHL Express 833961526 | 9 · 168.1 kg | 25/mar/2026 | 25/mar/2026 | Entregado |
EMB-2026-0013 | PED-2026-0018 | Bimbo — Lab. Central Calz. Reforma 185, Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02300 | DHL Express 732020220 | 1 · 142.2 kg | 23/feb/2026 | — | En ruta |
EMB-2026-0010 | PED-2026-0012 | Química Delta Calz. Tecnológico 491, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030 | DHL Express 492578978 | 2 · 84.4 kg | 19/feb/2026 | — | En ruta |
EMB-2026-0002Mismo día | PED-2026-0002 | Sanofi Blvd. Industrial 168, Ocoyoacac, Estado de México, C.P. 52740 | Reparto propio 638204031 | 6 · 149.2 kg | 14/feb/2026 | — | En ruta |
EMB-2026-0005 | PED-2026-0005 | IPN — ENCB Calz. Tecnológico 287, Ciudad de México, CDMX, C.P. 11340 | Paquetexpress 871060244 | 2 · 35.9 kg | 09/feb/2026 | 09/feb/2026 | Entregado |
EMB-2026-0007 | PED-2026-0007 | UAM — Iztapalapa Blvd. Reforma 321, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09340 | Paquetexpress 739064901 | 1 · 122.1 kg | 28/ene/2026 | — | En ruta |
EMB-2026-0018Mismo día | PED-2026-0031 | PiSA Farmacéutica Av. Tecnológico 151, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44940 | Reparto propio 788505454 | 5 · 18.9 kg | 11/ene/2026 | 11/ene/2026 | Entregado |
EMB-2026-0022Mismo día | PED-2026-0039 | CINVESTAV Blvd. Tecnológico 423, Ciudad de México, CDMX, C.P. 07360 | Reparto propio 331136097 | 3 · 142 kg | 27/dic/2025 | 27/dic/2025 | Entregado |
EMB-2026-0006 | PED-2026-0006 | Tec de Monterrey — Campus Qro Av. Industrial 304, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 | Tres Guerras 846313093 | 6 · 30.8 kg | 23/dic/2025 | — | En ruta |
EMB-2026-0001 | PED-2026-0001 | PiSA Farmacéutica Av. Tecnológico 151, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44940 | Paquetexpress 725845228 | 6 · 3.1 kg | 19/dic/2025 | — | Incidencia Cliente sin personal en ventana de recepción. Reprogramado. |
EMB-2026-0015 | PED-2026-0021 | Tec de Monterrey — Campus Qro Av. Industrial 304, Querétaro, Querétaro, C.P. 76130 | DHL Express 509238264 | 1 · 82.8 kg | 10/dic/2025 | — | En ruta |
Sucursales activas: Matriz Atizapán y Sucursal Querétaro.