Cuentas por cobrar
Saldos por cliente, antigüedad de la cartera y pagos aplicados. La cobranza del mes alimenta el cálculo de incentivos de cada ejecutivo.
Pagos aplicados
| Folio | Fecha | Cliente | Factura | Método | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-2026-0010 | 26/jun/2026 | Heineken México — Lab. Calidad | A-2026-0011 | Transferencia | REF5062186 | $344,688.00 |
| PAG-2026-0019 | 27/abr/2026 | Hospital Ángeles — Lab. Clínico | A-2026-0020 | Transferencia | REF9214515 | $163,599.00 |
| PAG-2026-0002 | 24/abr/2026 | Sanofi | A-2026-0002 | Cheque | REF1078586 | $246,454.00 |
| PAG-2026-0011 | 21/abr/2026 | Silanes | A-2026-0012 | Cheque | REF9982508 | $305,194.00 |
| PAG-2026-0016 | 17/abr/2026 | Química Delta | A-2026-0017 | Transferencia | REF8581499 | $208,747.00 |
| PAG-2026-0012 | 14/abr/2026 | Bimbo — Lab. Central | A-2026-0013 | Transferencia | REF8593189 | $371,316.00 |
| PAG-2026-0009 | 29/mar/2026 | Química Delta | A-2026-0010 | Transferencia | REF9402843 | $52,872.00 |
| PAG-2026-0004 | 09/mar/2026 | IPN — ENCB | A-2026-0005 | Transferencia | REF8697979 | $26,985.00 |
| PAG-2026-0017 | 08/mar/2026 | PiSA Farmacéutica | A-2026-0018 | Transferencia | REF3971429 | $135,213.00 |
| PAG-2026-0006 | 11/feb/2026 | UAM — Iztapalapa | A-2026-0007 | Transferencia | REF2987708 | $528,117.00 |
1–10 de 21
1 / 3
Nota: Sigma Alimentos con mayor exposición concentra $288k de la cartera.