Comisiones e incentivos
El incentivo se calcula sobre dos bases distintas: lo facturado y lo efectivamente cobrado en el mes. El bono de cuota se liquida aparte.
«Para generar también un pago de incentivos sobre la facturación y cobranza de cada mes» — Enrique Molina, llamada de levantamiento
Incentivo total del periodo
$185k
5 ejecutivos
Sobre facturación
$125k
68% del incentivo
Sobre cobranza
$46k
25% del incentivo
Cumplieron cuota
3 / 5
Reciben bono adicional
Ricardo Vázquez Lara
Agosto 2026
Cuota del periodo79%
x
$1.1M de $1.4M
Facturación · 2.5%sobre $1.1M$28,750.00
Cobranza · 1.5%sobre $323k$4,845.00
Total a pagar$33,595.00
Mariana Cortés Bautista
Agosto 2026
Cuota del periodo101%
x
$1.2M de $1.2M
Facturación · 2.2%sobre $1.2M$26,246.00
Cobranza · 1.5%sobre $701k$10,515.00
Bono por cuota$5,900.00
Total a pagar$42,661.00
Jorge Alcántara Ruiz
Agosto 2026
Cuota del periodo45%
x
$590k de $1.3M
Facturación · 2.8%sobre $590k$16,520.00
Cobranza · 1.2%sobre $317k$3,804.00
Total a pagar$20,324.00
Paulina Estrada Nieto
Agosto 2026
Cuota del periodo179%
x
$1.1M de $620k
Facturación · 3%sobre $1.1M$33,300.00
Cobranza · 1.8%sobre $931k$16,758.00
Bono por cuota$3,100.00
Total a pagar$53,158.00
Héctor Sandoval Peña
Agosto 2026
Cuota del periodo116%
x
$1.0M de $890k
Facturación · 2%sobre $1.0M$20,620.00
Cobranza · 1.4%sobre $744k$10,416.00
Bono por cuota$4,450.00
Total a pagar$35,486.00
Histórico por ejecutivo
Las reglas de porcentaje son personalizables por ejecutivo, como en la operación actual.
| Periodo | Ejecutivo | Base facturación | Base cobranza | Cumplimiento | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | Héctor Sandoval | $1,031,000.00 | $744,000.00 | 116% | $35,486.00 | Calculada |
| Agosto 2026 | Paulina Estrada | $1,110,000.00 | $931,000.00 | 179% | $53,158.00 | Calculada |
| Agosto 2026 | Jorge Alcántara | $590,000.00 | $317,000.00 | 45% | $20,324.00 | Calculada |
| Agosto 2026 | Mariana Cortés | $1,193,000.00 | $701,000.00 | 101% | $42,661.00 | Calculada |
| Agosto 2026 | Ricardo Vázquez | $1,150,000.00 | $323,000.00 | 79% | $33,595.00 | Calculada |
| Julio 2026 | Héctor Sandoval | $1,069,000.00 | $709,000.00 | 120% | $35,756.00 | Aprobada |
| Julio 2026 | Paulina Estrada | $851,000.00 | $485,000.00 | 137% | $37,360.00 | Aprobada |
| Julio 2026 | Jorge Alcántara | $551,000.00 | $295,000.00 | 42% | $18,968.00 | En revisión |
| Julio 2026 | Mariana Cortés | $976,000.00 | $421,000.00 | 83% | $27,787.00 | En revisión |
| Julio 2026 | Ricardo Vázquez | $1,609,000.00 | $590,000.00 | 111% | $56,325.00 | Aprobada |
| Junio 2026 | Héctor Sandoval | $464,000.00 | $78,589.00 | 52% | $10,380.00 | Pagada |
| Junio 2026 | Paulina Estrada | $597,000.00 | $66,180.00 | 96% | $19,101.00 | Pagada |
| Junio 2026 | Jorge Alcántara | $763,000.00 | $53,771.00 | 58% | $22,009.00 | Pagada |
| Junio 2026 | Mariana Cortés | $888,000.00 | $41,363.00 | 75% | $20,156.00 | Pagada |
| Junio 2026 | Ricardo Vázquez | $1,476,000.00 | $90,998.00 | 102% | $45,515.00 | Pagada |
| Mayo 2026 | Héctor Sandoval | $827,000.00 | $437,000.00 | 93% | $22,658.00 | Pagada |
| Mayo 2026 | Paulina Estrada | $967,000.00 | $689,000.00 | 156% | $44,512.00 | Pagada |
| Mayo 2026 | Jorge Alcántara | $1,361,000.00 | $817,000.00 | 103% | $54,512.00 | Pagada |
| Mayo 2026 | Mariana Cortés | $851,000.00 | $694,000.00 | 72% | $29,132.00 | Pagada |
| Mayo 2026 | Ricardo Vázquez | $730,000.00 | $1,360,000.00 | 50% | $38,650.00 | Pagada |
Las comisiones se calculan automáticamente al cierre del mes y pasan por aprobación de dirección antes de liquidarse.