Facturación
CFDI emitidos contra pedidos surtidos. Cada factura conserva la liga al pedido y a las partidas que ampara, cerrando la trazabilidad del ciclo comercial.
| Folio | Cliente | Pedido | Fecha | Vence | Total | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0011 54299520-6014… | Heineken México — Lab. Calidad | PED-2026-0014 | 19/abr/2026 | 18/jun/2026 | $344,688.00 | — | Pagada |
A-0003 60019852-5572… | Sigma Alimentos | PED-2026-0003 | 15/abr/2026 | 30/may/2026 | $288,067.00 | $288,067.00 | Vencida |
A-0020 42413534-5906… | Hospital Ángeles — Lab. Clínico | PED-2026-0037 | 05/abr/2026 | 05/may/2026 | $163,599.00 | — | Pagada |
A-0012 94589369-2071… | Silanes | PED-2026-0017 | 05/abr/2026 | 20/may/2026 | $305,194.00 | — | Pagada |
A-0017 77538220-8708… | Química Delta | PED-2026-0024 | 23/mar/2026 | 22/abr/2026 | $208,747.00 | — | Pagada |
A-0013 81519062-4916… | Bimbo — Lab. Central | PED-2026-0018 | 19/feb/2026 | 05/abr/2026 | $371,316.00 | — | Pagada |
A-0010 12675015-9120… | Química Delta | PED-2026-0012 | 18/feb/2026 | 20/mar/2026 | $52,872.00 | — | Pagada |
A-0002 86779488-5939… | Sanofi | PED-2026-0002 | 14/feb/2026 | 15/abr/2026 | $391,197.00 | $144,743.00 | Pago parcial |
A-0005 31067973-6065… | IPN — ENCB | PED-2026-0005 | 08/feb/2026 | 10/mar/2026 | $50,916.00 | $23,931.00 | Pago parcial |
A-0007 97106670-9213… | UAM — Iztapalapa | PED-2026-0007 | 27/ene/2026 | 26/feb/2026 | $528,117.00 | — | Pagada |
A-0018 67342636-4351… | PiSA Farmacéutica | PED-2026-0031 | 08/ene/2026 | 09/mar/2026 | $135,213.00 | — | Pagada |
A-0022 32793248-1308… | CINVESTAV | PED-2026-0039 | 25/dic/2025 | 24/ene/2026 | $405,060.00 | — | Pagada |
A-0006 84412846-2376… | Tec de Monterrey — Campus Qro | PED-2026-0006 | 20/dic/2025 | 19/ene/2026 | $286,233.00 | — | Pagada |
A-0001 13185411-5766… | PiSA Farmacéutica | PED-2026-0001 | 17/dic/2025 | 15/feb/2026 | $159,855.00 | — | Pagada |
A-0015 45050958-9714… | Tec de Monterrey — Campus Qro | PED-2026-0021 | 07/dic/2025 | 06/ene/2026 | $928,998.00 | — | Pagada |
1–15 de 22
1 / 2